# | Name | Tag | Pts | Avengers I Q | Iron Man | Pokerino | Swing-Along | Royal Flush | |||||
1 | Kristian Sola | KAS | 179 | 37 | 141,629,650 | 35 | 14,328,550 | 36 | 647,830 | 34 | 1,035 | 37 | 152,880 |
2 | Volle Pylkkänen | VOL | 154 | 34 | 22,217,650 | 34 | 13,505,230 | 34 | 416,330 | 29 | 889 | 23 | 60,210 |
3 | Tero Malinen | TJM | 143 | 27 | 11,951,170 | 25 | 4,422,300 | 37 | 910,990 | 18 | 715 | 36 | 137,540 |
4 | Jussi Sahra | JAS | 137 | 24 | 10,327,690 | 13 | 3,120,760 | 35 | 432,660 | 35 | 1,059 | 30 | 82,510 |
5 | Jari Forsman | JIF | 133 | 26 | 11,367,410 | 29 | 5,581,250 | 13 | 120,340 | 32 | 958 | 33 | 123,050 |
6 | Marko Lahtinen | M L | 126 | 35 | 26,861,110 | 11 | 2,975,930 | 33 | 392,340 | 28 | 876 | 19 | 57,880 |
7 | Hannu Polso | H P | 126 | 33 | 15,890,220 | 12 | 3,018,680 | 31 | 286,680 | 16 | 706 | 34 | 124,960 |
8 | Ossi Helenius | O Z | 121 | 30 | 13,028,450 | 14 | 3,148,310 | 18 | 157,090 | 33 | 973 | 26 | 67,680 |
9 | Jani Peltola | PEL | 119 | 12 | 6,304,230 | 30 | 5,643,960 | 21 | 174,060 | 25 | 782 | 31 | 82,550 |
10 | Sonja Lautamäki | SON | 118 | 23 | 9,650,330 | 37 | 18,099,980 | 32 | 288,070 | 22 | 752 | 4 | 30,860 |
11 | Pekka von Hertzen | PVH | 115 | 14 | 7,230,550 | 27 | 4,712,370 | 22 | 178,430 | 20 | 722 | 32 | 89,200 |
12 | Niko Pylkkänen | NAM | 115 | 31 | 13,701,390 | 23 | 4,218,090 | 24 | 189,930 | 13 | 688 | 24 | 60,360 |
13 | Tuomo Pelkonen | TTP | 111 | 22 | 9,547,430 | 32 | 5,654,650 | 8 | 74,480 | 37 | 1,334 | 12 | 44,070 |
14 | Joonas Koski | J K | 110 | 13 | 6,868,760 | 26 | 4,706,330 | 27 | 264,420 | 23 | 755 | 21 | 59,200 |
15 | Roni Vainio | ROV | 107 | 19 | 7,716,120 | 19 | 3,655,870 | 19 | 165,440 | 15 | 702 | 35 | 129,260 |
16 | Pasi Kivelä | POK | 106 | 28 | 12,502,140 | 28 | 5,437,390 | 25 | 206,450 | 11 | 648 | 14 | 46,220 |
17 | Juha (Jussi) Viitanen | VJP | 103 | 20 | 7,893,100 | 33 | 5,875,500 | 3 | 59,760 | 36 | 1,068 | 11 | 43,750 |
18 | Marko Oksanen | MAN | 99 | 21 | 8,559,750 | 22 | 4,173,190 | 12 | 113,150 | 19 | 720 | 25 | 62,750 |
19 | Panu Oksala | PNU | 98 | 36 | 64,930,970 | 36 | 16,576,400 | 11 | 111,470 | 6 | 560 | 9 | 42,240 |
20 | Retu Kivelä | ROK | 89 | 11 | 5,737,930 | 31 | 5,652,240 | 20 | 173,790 | 21 | 736 | 6 | 38,450 |
21 | Jessica Pasanen | JNV | 88 | 18 | 7,622,480 | 1 | 1,483,420 | 28 | 270,660 | 12 | 654 | 29 | 76,740 |
22 | Pasi Kuusela | PPK | 86 | 17 | 7,619,480 | 6 | 2,381,750 | 23 | 185,230 | 30 | 921 | 10 | 42,700 |
23 | Niko Kasurinen | MOS | 84 | 32 | 14,321,640 | 5 | 2,234,490 | 16 | 146,110 | 24 | 777 | 7 | 40,290 |
24 | Timo von Hertzen | TVH | 82 | 29 | 12,903,100 | 10 | 2,802,240 | 10 | 108,140 | 31 | 928 | 2 | 29,620 |
25 | Roope Mäkelä | ROM | 80 | 15 | 7,286,390 | 20 | 3,741,530 | 17 | 152,990 | 10 | 635 | 18 | 56,010 |
26 | Antti Orsama | LVI | 80 | 8 | 4,192,720 | 16 | 3,312,700 | 15 | 128,380 | 14 | 699 | 27 | 69,130 |
27 | Suvi Kilpinen | SSK | 74 | 9 | 4,971,410 | 17 | 3,381,360 | 1 | 43,350 | 27 | 818 | 20 | 58,450 |
28 | Jussi Virkkunen | JSS | 72 | 25 | 11,310,720 | 9 | 2,712,930 | 4 | 62,220 | 26 | 812 | 8 | 40,850 |
29 | Markus Luodelahti | JPJ | 71 | 2 | 2,489,610 | 18 | 3,573,590 | 29 | 273,440 | 7 | 589 | 15 | 49,890 |
30 | Olli von Hertzen | OVH | 68 | 3 | 2,491,160 | 8 | 2,680,980 | 26 | 220,820 | 9 | 633 | 22 | 59,390 |
31 | Erkka Rajala | EAN | 66 | 10 | 5,669,030 | 21 | 3,910,880 | 2 | 53,070 | 5 | 544 | 28 | 73,740 |
32 | Jarno Lahdenperä | K 4 | 58 | 16 | 7,326,890 | 3 | 1,985,780 | 9 | 76,760 | 17 | 713 | 13 | 45,130 |
33 | Mona Niinimaa | MIS | 52 | 5 | 3,685,940 | 15 | 3,270,470 | 14 | 127,620 | 1 | 443 | 17 | 54,610 |
34 | Vilhelmiina Mikkonen | VIL | 48 | 1 | 2,473,220 | 4 | 2,035,020 | 30 | 281,720 | 8 | 590 | 5 | 38,270 |
35 | Kari Rantakallio | ISO | 40 | 6 | 3,811,890 | 24 | 4,417,660 | 5 | 65,450 | 4 | 528 | 1 | 22,960 |
36 | Henry Hietala | HEH | 36 | 4 | 2,542,020 | 7 | 2,480,770 | 6 | 65,870 | 3 | 497 | 16 | 51,660 |
37 | Nana Siltanen | NJM | 21 | 7 | 4,024,580 | 2 | 1,688,010 | 7 | 73,330 | 2 | 448 | 3 | 30,320 |
Elohopea v0.12-pelihelvetti © 2021 Flipperiseura Hopeakuula ry - Generated at: 15:12 23/01/2021