# | Name | Tag | Pts | CSI | GNR | Jubilee | Guardians | Mandalorian | |||||
1 | Panu Oksala | PNU | 371 | 73 | 15,451,360 | 77 | 1,572,083,640 | 71 | 63,980 | 73 | 402,939,620 | 77 | 402,226,720 |
2 | Topi Ahonen | TOP | 367 | 66 | 11,145,160 | 75 | 1,185,136,990 | 73 | 68,620 | 77 | 1,313,965,810 | 76 | 244,850,620 |
3 | Toni Ahonen | TMA | 358 | 60 | 9,270,440 | 76 | 1,252,604,370 | 75 | 73,570 | 76 | 530,104,060 | 71 | 158,851,620 |
4 | Hannu Inkinen | INK | 353 | 72 | 14,756,290 | 73 | 840,357,400 | 72 | 66,790 | 72 | 214,825,080 | 64 | 87,448,590 |
5 | Eetu Puustinen | E P | 344 | 76 | 18,703,110 | 71 | 775,507,160 | 52 | 48,360 | 75 | 423,876,950 | 70 | 142,965,780 |
6 | Jussi Sahra | JAS | 330 | 63 | 9,518,570 | 74 | 1,112,985,920 | 67 | 57,620 | 70 | 174,615,850 | 56 | 72,248,630 |
7 | Keijo Tikkanen | KTT | 323 | 69 | 12,410,600 | 58 | 461,947,600 | 69 | 63,750 | 61 | 61,623,550 | 66 | 114,240,570 |
8 | Jiro Suvanto | RYO | 317 | 61 | 9,421,700 | 69 | 709,376,760 | 48 | 46,500 | 67 | 96,393,990 | 72 | 159,354,450 |
9 | Tero Malinen | TJM | 314 | 65 | 10,575,180 | 66 | 549,191,610 | 60 | 51,930 | 66 | 90,620,100 | 57 | 73,266,590 |
10 | Juha Iijalainen | JHQ | 311 | 78 | 28,088,640 | 53 | 398,190,500 | 31 | 38,040 | 74 | 421,523,240 | 75 | 217,015,940 |
11 | Veikko Pakkala | VEX | 310 | 51 | 5,499,450 | 68 | 653,782,240 | 76 | 75,680 | 69 | 112,308,480 | 46 | 44,784,430 |
12 | Mikko Kulmala | SQG | 306 | 77 | 25,561,430 | 57 | 446,760,560 | 45 | 44,970 | 68 | 111,921,150 | 59 | 78,729,160 |
13 | Marco Suvanto | MRC | 303 | 71 | 12,807,550 | 72 | 787,745,680 | 27 | 34,910 | 60 | 58,213,760 | 73 | 162,687,360 |
14 | Marko Nyby | MAX | 299 | 68 | 11,578,200 | 63 | 515,264,550 | 68 | 60,470 | 65 | 85,839,120 | 35 | 28,871,480 |
15 | Arsi Rosengren | R C | 298 | 43 | 4,863,170 | 59 | 469,670,130 | 77 | 82,830 | 51 | 35,030,290 | 68 | 126,187,170 |
16 | Mikko Piironen | MPI | 284 | 45 | 4,946,020 | 60 | 486,554,940 | 65 | 55,330 | 47 | 26,020,950 | 67 | 124,552,280 |
17 | Vilhelmiina Mikkonen | VIL | 280 | 62 | 9,509,950 | 46 | 311,193,070 | 64 | 55,110 | 55 | 48,402,790 | 53 | 65,342,300 |
18 | Joonas Koski | J K | 277 | 54 | 6,749,810 | 67 | 643,797,270 | 53 | 49,070 | 38 | 14,367,690 | 65 | 108,534,540 |
19 | Miika Mäkinen | M M | 268 | 74 | 15,586,330 | 65 | 546,181,110 | 50 | 47,580 | 48 | 33,502,780 | 31 | 25,793,530 |
20 | Perttu Pesä | ASH | 265 | 75 | 18,543,180 | 54 | 415,353,220 | 36 | 39,970 | 71 | 208,441,520 | 29 | 23,205,530 |
21 | Marko Sarjanoja | MJS | 265 | 70 | 12,567,900 | 38 | 278,866,010 | 56 | 49,330 | 64 | 84,441,200 | 37 | 30,688,030 |
22 | Emma Leppäaho | EPL | 257 | 59 | 8,839,620 | 26 | 200,106,100 | 59 | 51,720 | 52 | 35,973,680 | 61 | 79,630,510 |
23 | Niko Rimbacher | NMH | 250 | 32 | 3,350,750 | 48 | 324,947,710 | 62 | 53,410 | 57 | 49,660,320 | 51 | 55,341,680 |
24 | Teuvo Lehtonen | TKL | 242 | 56 | 8,095,570 | 40 | 280,389,940 | 25 | 34,400 | 63 | 81,819,080 | 58 | 76,518,250 |
25 | Cedric Myrsky | CED | 236 | 57 | 8,425,770 | 62 | 503,876,660 | 49 | 46,960 | 35 | 12,845,810 | 33 | 28,215,730 |
26 | Rasmus Väisänen | RAV | 236 | 48 | 5,197,450 | 39 | 280,359,370 | 66 | 55,900 | 14 | 5,420,880 | 69 | 139,643,220 |
27 | Sami Luukkonen | SAM | 217 | 67 | 11,367,070 | 70 | 755,115,230 | 29 | 36,880 | 10 | 4,412,140 | 41 | 36,585,330 |
28 | Volle Pylkkänen | VOP | 217 | 25 | 2,661,410 | 61 | 486,822,040 | 16 | 30,130 | 41 | 15,665,650 | 74 | 167,463,010 |
29 | Kari Pekonen | KPA | 210 | 34 | 3,418,960 | 41 | 281,734,780 | 34 | 39,410 | 59 | 51,669,160 | 42 | 36,995,580 |
30 | Tero Simola | TSI | 210 | 20 | 2,450,410 | 47 | 324,045,950 | 44 | 44,920 | 44 | 17,267,030 | 55 | 71,681,690 |
31 | Timo Vainikainen | TIV | 207 | 29 | 3,039,450 | 55 | 439,642,680 | 41 | 42,320 | 39 | 14,423,690 | 43 | 38,701,580 |
32 | Aki Seuranen | AKI | 206 | 52 | 5,504,600 | 64 | 522,535,140 | 56 | 49,448,000 | 34 | 28,623,840 | ||
33 | Topi Harjula | THA | 205 | 4 | 1,344,450 | 24 | 188,484,720 | 74 | 72,620 | 54 | 46,414,330 | 49 | 48,010,550 |
34 | Mirva Ahonen | LMR | 204 | 44 | 4,915,660 | 42 | 285,868,740 | 23 | 33,160 | 50 | 34,659,540 | 45 | 43,108,620 |
35 | Kimmo Karppanen | KKK | 190 | 21 | 2,458,100 | 50 | 347,543,930 | 57 | 49,530 | 12 | 4,689,690 | 50 | 54,018,770 |
36 | Mervi Vainikainen | M V | 187 | 16 | 2,268,250 | 37 | 273,419,400 | 42 | 43,110 | 32 | 11,076,940 | 60 | 79,440,270 |
37 | Laura Kulmala | LAQ | 186 | 53 | 6,622,100 | 49 | 341,204,810 | 32 | 38,700 | 36 | 13,524,000 | 16 | 8,220,310 |
38 | Jani Väisänen | JAN | 184 | 41 | 4,117,170 | 28 | 212,436,710 | 14 | 29,460 | 49 | 33,771,230 | 52 | 57,805,390 |
39 | Joonas Sahlsten | JOO | 182 | 22 | 2,483,450 | 52 | 360,188,030 | 46 | 45,760 | 15 | 5,691,560 | 47 | 46,113,470 |
40 | Jari Forsman | JIF | 179 | 46 | 5,068,380 | 34 | 247,673,480 | 21 | 32,630 | 24 | 8,312,710 | 54 | 67,913,480 |
41 | Tuomas Konttila | T K | 178 | 55 | 7,592,310 | 43 | 287,304,630 | 13 | 29,200 | 43 | 16,627,030 | 24 | 17,547,500 |
42 | Juha-Pekka Saarela | JPS | 177 | 40 | 3,983,060 | 29 | 214,728,090 | 40 | 41,510 | 6 | 3,637,850 | 62 | 85,981,340 |
43 | Arttu Lehti | R 2 | 173 | 36 | 3,487,040 | 31 | 221,747,480 | 38 | 40,640 | 62 | 72,633,670 | 6 | 2,757,300 |
44 | Rio Salonen | RIO | 172 | 49 | 5,355,790 | 20 | 164,344,830 | 61 | 52,370 | 29 | 10,023,800 | 13 | 7,002,380 |
45 | Soile Yli-Pohja | SYP | 171 | 37 | 3,635,090 | 22 | 178,747,970 | 47 | 46,490 | 40 | 15,267,830 | 25 | 18,823,850 |
46 | Janne Markkinen | JJM | 167 | 50 | 5,468,100 | 13 | 149,159,390 | 58 | 50,060 | 34 | 11,427,870 | 12 | 5,463,770 |
47 | Eero Saarela | EEE | 163 | 39 | 3,961,600 | 23 | 184,948,110 | 51 | 48,260 | 30 | 10,191,330 | 20 | 12,832,040 |
48 | Pasi Selkämaa | PS1 | 162 | 33 | 3,389,000 | 51 | 357,394,150 | 20 | 32,190 | 37 | 14,149,230 | 21 | 14,046,070 |
49 | Topi Saarinen | TMS | 159 | 42 | 4,400,170 | 27 | 207,471,310 | 24 | 33,410 | 58 | 51,023,720 | 8 | 3,419,350 |
50 | Sonja Lautamäki | SON | 159 | 26 | 2,842,490 | 44 | 291,990,340 | 35 | 39,890 | 16 | 5,821,400 | 38 | 35,378,010 |
51 | Julle Parikka | JUL | 155 | 3 | 1,167,180 | 56 | 445,072,760 | 11 | 26,960 | 45 | 17,448,980 | 40 | 36,338,020 |
52 | Jimi Konttila | JIM | 150 | 31 | 3,317,500 | 36 | 267,128,760 | 63 | 53,930 | 17 | 5,952,000 | 3 | 1,268,120 |
53 | Jussi Viitanen | JVI | 141 | 35 | 3,464,280 | 35 | 263,753,430 | 18 | 31,920 | 5 | 3,492,160 | 48 | 47,603,950 |
54 | Tomi Luostarinen | TOM | 134 | 64 | 10,044,960 | 25 | 199,910,720 | 7 | 23,350 | 33 | 11,167,140 | 5 | 2,603,300 |
55 | Mari Konttila | M K | 133 | 7 | 1,603,970 | 45 | 302,671,200 | 30 | 37,710 | 21 | 6,226,140 | 30 | 24,666,890 |
56 | Oxana Tarasova | OXA | 126 | 38 | 3,851,550 | 6 | 109,692,720 | 19 | 31,970 | 53 | 41,073,230 | 10 | 3,821,770 |
57 | Konsta Nukarinen | K N | 125 | 47 | 5,193,350 | 15 | 154,938,160 | 33 | 39,070 | 23 | 8,181,500 | 7 | 2,937,870 |
58 | Lauri Lehti | L L | 122 | 17 | 2,411,020 | 19 | 160,900,820 | 37 | 40,370 | 22 | 7,170,580 | 27 | 22,404,550 |
59 | Lauri Viitasaari | WIZ | 121 | 24 | 2,619,850 | 1 | 73,601,510 | 55 | 49,290 | 26 | 8,854,740 | 15 | 8,173,830 |
60 | Roope Mäkelä | ROM | 121 | 28 | 2,976,170 | 3 | 92,906,730 | 43 | 43,500 | 19 | 6,039,660 | 28 | 22,648,700 |
61 | Anssi Meriluoto | A M | 120 | 58 | 8,722,160 | 2 | 79,651,200 | 9 | 24,990 | 42 | 16,490,370 | 9 | 3,425,650 |
62 | Carita Heikkilä | C H | 115 | 14 | 2,172,880 | 10 | 133,056,720 | 39 | 41,130 | 20 | 6,194,710 | 32 | 27,660,810 |
63 | Heikki Havukainen | H H | 112 | 8 | 1,608,150 | 21 | 169,033,330 | 28 | 36,820 | 11 | 4,428,120 | 44 | 42,233,750 |
64 | Aatto Markkinen | AVO | 104 | 27 | 2,906,930 | 17 | 157,705,360 | 10 | 25,060 | 46 | 25,582,810 | 4 | 1,685,640 |
65 | Aleksi Selkämaa | ASS | 103 | 1 | 943,110 | 7 | 115,284,130 | 70 | 63,950 | 8 | 4,207,030 | 17 | 9,655,890 |
66 | Aaro Hilden | HIL | 101 | 5 | 1,391,450 | 11 | 139,681,310 | 22 | 32,770 | 27 | 9,147,590 | 36 | 29,066,110 |
67 | Timo Kaitila | GAY | 92 | 6 | 1,600,550 | 16 | 157,482,300 | 3 | 18,410 | 28 | 9,864,230 | 39 | 36,241,100 |
68 | Ossi Helenius | O Z | 87 | 11 | 1,921,430 | 30 | 216,152,220 | 4 | 21,030 | 31 | 10,416,270 | 11 | 5,331,210 |
69 | Satu Hilvenius | SMH | 86 | 15 | 2,233,980 | 33 | 247,169,400 | 12 | 27,320 | 7 | 3,729,770 | 19 | 12,495,370 |
70 | Aapeli Riihimäki | A R | 84 | 30 | 3,293,310 | 8 | 120,226,810 | 15 | 29,730 | 13 | 4,996,640 | 18 | 10,419,900 |
71 | Tommi Ratilainen | RTK | 83 | 10 | 1,880,860 | 18 | 159,792,070 | 26 | 34,510 | 3 | 3,425,780 | 26 | 19,797,730 |
72 | Jarno Lahdenperä | K 4 | 82 | 2 | 1,039,500 | 12 | 146,202,750 | 1 | 14,330 | 4 | 3,459,470 | 63 | 86,378,530 |
73 | Jussi Vuorinen | JVK | 81 | 13 | 2,145,860 | 4 | 104,868,800 | 17 | 31,480 | 25 | 8,424,540 | 22 | 14,755,500 |
74 | Runo Salonen | R S | 75 | 23 | 2,484,400 | 14 | 150,996,770 | 6 | 23,070 | 18 | 5,954,970 | 14 | 8,019,350 |
75 | Paavo Pesonen | P P | 64 | 19 | 2,428,430 | 32 | 234,137,560 | 2 | 16,980 | 9 | 4,348,440 | 2 | 943,280 |
76 | Petri Sahra | P S | 54 | 54 | 49,160 | ||||||||
77 | Timo Rajala | TRA | 48 | 9 | 1,651,450 | 9 | 127,920,700 | 5 | 22,810 | 2 | 2,818,170 | 23 | 15,806,650 |
78 | Timi Niemelä | T N | 27 | 12 | 2,089,640 | 5 | 107,748,080 | 8 | 24,280 | 1 | 2,175,390 | 1 | 724,510 |
79 | Pasi Kuusela | PPK | 18 | 18 | 2,422,940 |
Elohopea v0.12-pelihelvetti © 2022 Flipperiseura Hopeakuula ry - Generated at: 19:57 04/05/2022