# | Name | Tag | Pts | Godzilla Premium | Halloween CE | Legends of Valhalla Deluxe | Earthshaker | ||||
1 | Panu Oksala | PNU | 35 | 10 | 422,375,990 | 10 | 22,026,230 | 7 | 6,006,590 | 8 | 3,245,110 |
2 | Jussi Sahra | JAS | 31 | 8 | 188,801,370 | 8 | 7,380,180 | 10 | 50,980,550 | 5 | 1,681,520 |
3 | Antti Ruissalo | ARU | 31 | 7 | 105,836,380 | 9 | 8,817,270 | 9 | 7,234,960 | 6 | 1,771,470 |
4 | Jani Tamminen | JKT | 22 | 6 | 73,034,320 | 1 | 1,423,570 | 8 | 6,545,060 | 7 | 2,589,640 |
5 | Johanna Aalto | JEA | 19 | 1 | 13,749,660 | 3 | 2,629,730 | 6 | 4,688,910 | 9 | 3,245,410 |
6 | Olli Niiranen | OLA | 19 | 5 | 26,743,290 | 6 | 5,449,280 | 5 | 4,074,130 | 3 | 1,264,540 |
7 | Vilhelmiina Mikkonen | VIL | 17 | 3 | 21,489,490 | 7 | 7,299,140 | 3 | 2,933,190 | 4 | 1,489,110 |
8 | Janne Salokangas | FBI | 15 | 9 | 189,578,980 | 4 | 2,855,110 | 1 | 2,317,310 | 1 | 932,350 |
9 | Suvi Perttunen | STP | 13 | 2 | 14,387,150 | 5 | 2,923,510 | 4 | 2,953,350 | 2 | 1,034,590 |
10 | Aatto Markkinen | A M | 8 | 4 | 22,856,850 | 2 | 2,180,190 | 2 | 2,458,720 |
Elohopea v0.12-pelihelvetti © 2023 Hopeakuula Arcade - Generated at: 19:06 03/02/2023